넘버 | 시간 | 행운 | 리워드 | |
---|---|---|---|---|
1 202 562 | 2025. 03. 29. 오전 04:00 | 8 % | 164.133258 | |
1 202 561 | 2025. 03. 29. 오전 03:59 | 21 % | 164.133326 | |
1 202 558 | 2025. 03. 29. 오전 03:59 | 26 % | 164.133531 | |
1 202 556 | 2025. 03. 29. 오전 03:58 | 0 % | 164.133668 | |
1 202 555 | 2025. 03. 29. 오전 03:58 | 308 % | 164.133736 | |
1 202 542 | 2025. 03. 29. 오전 03:47 | 145 % | 164.134626 | |
1 202 539 | 2025. 03. 29. 오전 03:42 | 14 % | 164.134831 | |
1 202 538 | 2025. 03. 29. 오전 03:42 | 94 % | 164.134900 | |
1 202 536 | 2025. 03. 29. 오전 03:39 | 42 % | 164.135036 | |
1 202 535 | 2025. 03. 29. 오전 03:37 | 11 % | 164.135105 | |
1 202 534 | 2025. 03. 29. 오전 03:37 | 22 % | 164.135173 | |
1 202 532 | 2025. 03. 29. 오전 03:36 | 136 % | 164.135310 | |
1 202 527 | 2025. 03. 29. 오전 03:32 | 309 % | 164.135652 | |
1 202 519 | 2025. 03. 29. 오전 03:21 | 121 % | 164.136200 | |
1 202 515 | 2025. 03. 29. 오전 03:17 | 253 % | 164.136473 | |
1 202 510 | 2025. 03. 29. 오전 03:08 | 157 % | 164.136815 | |
1 202 506 | 2025. 03. 29. 오전 03:02 | 274 % | 164.137089 | |
1 202 499 | 2025. 03. 29. 오전 02:53 | 221 % | 164.137568 | |
1 202 494 | 2025. 03. 29. 오전 02:45 | 173 % | 164.137910 | |
1 202 490 | 2025. 03. 29. 오전 02:39 | 80 % | 164.138184 | |
1 202 488 | 2025. 03. 29. 오전 02:36 | 60 % | 164.138321 | |
1 202 485 | 2025. 03. 29. 오전 02:34 | 7 % | 164.138526 | |
1 202 484 | 2025. 03. 29. 오전 02:33 | 184 % | 164.138595 | |
1 202 480 | 2025. 03. 29. 오전 02:27 | 2 % | 164.138868 | |
1 202 479 | 2025. 03. 29. 오전 02:27 | 4 % | 164.138937 | |
1 202 478 | 2025. 03. 29. 오전 02:27 | 73 % | 164.139005 | |
1 202 475 | 2025. 03. 29. 오전 02:24 | 74 % | 164.139210 | |
1 202 474 | 2025. 03. 29. 오전 02:21 | 55 % | 164.139279 | |
1 202 469 | 2025. 03. 29. 오전 02:19 | 40 % | 164.139621 | |
1 202 465 | 2025. 03. 29. 오전 02:18 | 23 % | 164.139895 | |
1 202 463 | 2025. 03. 29. 오전 02:17 | 73 % | 164.140031 | |
1 202 462 | 2025. 03. 29. 오전 02:15 | 6 % | 164.140100 | |
1 202 460 | 2025. 03. 29. 오전 02:15 | 2 % | 164.140237 | |
1 202 459 | 2025. 03. 29. 오전 02:14 | 110 % | 164.140305 | |
1 202 455 | 2025. 03. 29. 오전 02:11 | 8 % | 164.140579 | |
1 202 454 | 2025. 03. 29. 오전 02:11 | 77 % | 164.140647 | |
1 202 452 | 2025. 03. 29. 오전 02:08 | 254 % | 164.140784 | |
1 202 442 | 2025. 03. 29. 오전 02:00 | 38 % | 164.141468 | |
1 202 441 | 2025. 03. 29. 오전 01:59 | 2 % | 164.141537 | |
1 202 440 | 2025. 03. 29. 오전 01:58 | 184 % | 164.141605 | |
1 202 439 | 2025. 03. 29. 오전 01:53 | 7 % | 164.141674 | |
1 202 438 | 2025. 03. 29. 오전 01:52 | 73 % | 164.141742 | |
1 202 437 | 2025. 03. 29. 오전 01:50 | 22 % | 164.141810 | |
1 202 436 | 2025. 03. 29. 오전 01:49 | 17 % | 164.141879 | |
1 202 434 | 2025. 03. 29. 오전 01:49 | 219 % | 164.142016 | |
1 202 430 | 2025. 03. 29. 오전 01:42 | 86 % | 164.142289 | |
1 202 424 | 2025. 03. 29. 오전 01:39 | 106 % | 164.142700 | |
1 202 421 | 2025. 03. 29. 오전 01:36 | 47 % | 164.142905 | |
1 202 417 | 2025. 03. 29. 오전 01:34 | 306 % | 164.143179 | |
1 202 404 | 2025. 03. 29. 오전 01:24 | 64 % | 164.144069 |
넘버 | 시간 | 행운 | 리워드 | |
---|---|---|---|---|
1 202 659 | 2025. 03. 29. 오전 05:27 | 31 % | 164.126621 | |
1 202 658 | 2025. 03. 29. 오전 05:26 | 12 % | 164.126689 | |
1 202 657 | 2025. 03. 29. 오전 05:25 | 2 % | 164.126758 | |
1 202 656 | 2025. 03. 29. 오전 05:25 | 65 % | 164.126826 | |
1 202 652 | 2025. 03. 29. 오전 05:23 | 93 % | 164.127100 | |
1 202 648 | 2025. 03. 29. 오전 05:20 | 5 % | 164.127373 | |
1 202 647 | 2025. 03. 29. 오전 05:20 | 74 % | 164.127442 | |
1 202 642 | 2025. 03. 29. 오전 05:17 | 71 % | 164.127784 | |
1 202 639 | 2025. 03. 29. 오전 05:15 | 169 % | 164.127989 | |
1 202 635 | 2025. 03. 29. 오전 05:09 | 40 % | 164.128263 | |
1 202 634 | 2025. 03. 29. 오전 05:07 | 3 % | 164.128331 | |
1 202 633 | 2025. 03. 29. 오전 05:07 | 32 % | 164.128400 | |
1 202 632 | 2025. 03. 29. 오전 05:06 | 202 % | 164.128468 | |
1 202 624 | 2025. 03. 29. 오전 04:59 | 81 % | 164.129015 | |
1 202 620 | 2025. 03. 29. 오전 04:56 | 155 % | 164.129289 | |
1 202 611 | 2025. 03. 29. 오전 04:51 | 68 % | 164.129905 | |
1 202 606 | 2025. 03. 29. 오전 04:49 | 28 % | 164.130247 | |
1 202 603 | 2025. 03. 29. 오전 04:48 | 273 % | 164.130452 | |
1 202 598 | 2025. 03. 29. 오전 04:39 | 45 % | 164.130794 | |
1 202 596 | 2025. 03. 29. 오전 04:38 | 7 % | 164.130931 | |
1 202 595 | 2025. 03. 29. 오전 04:37 | 69 % | 164.131000 | |
1 202 591 | 2025. 03. 29. 오전 04:35 | 74 % | 164.131273 | |
1 202 586 | 2025. 03. 29. 오전 04:32 | 146 % | 164.131615 | |
1 202 584 | 2025. 03. 29. 오전 04:27 | 126 % | 164.131752 | |
1 202 579 | 2025. 03. 29. 오전 04:23 | 372 % | 164.132094 | |
1 202 574 | 2025. 03. 29. 오전 04:10 | 32 % | 164.132436 | |
1 202 573 | 2025. 03. 29. 오전 04:09 | 262 % | 164.132505 |
넘버 | 시간 | 행운 |
---|---|---|
1 202 668 | 2025. 03. 29. 오전 05:34 | 202 % |
블록 통계
블록 | 행운 | Orphan 블록 |
---|---|---|
64 | 93 % | 0 % |
128 | 95 % | 0 % |
256 | 101 % | 0 % |
1024 | 99 % | 0 % |